คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ISBN | 9786164304048 |
รายละเอียดสินค้า | "เงินจำนวนมหาศาล ล้วนอยู่ในหน้าจอเทรด เพียงแต่ท่าน... รู้วิธีในการล้วงเงินเหล่านั้น ออกมาให้เป็นของท่านหรือเปล่า? เท่านั้นเอง" อาจารย์เบรฟ ธัญญศิริ" กูรูด้านกราฟเทคนิค ศิษย์เอกของอาจารย์วันชัย ธัญญศิริ หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะใช้เป็นคู่มือแก่นักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่ เนื้อหา 1. หน้ากราฟที่ถูกต้องของเหล่าเซียน 2. ก่อนเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน… เราต้องคิดอย่างไร 3. กับดักสภาพคล่อง 4. MACD พี่เขานี้ดีจริง 5. เส้นค่าเฉลี่ยฉบับใช้งานจริง 6. นักฟันกำไรคริปโต 7. วงจรเวลา (Time Cycle) 8. ได้ผลกำไรแล้วต้องรู้จักแบ่งปัน |
จำนวนหนังสือ | 1 เล่ม |
เนื้อใน | พิมพ์ 4 สี |
จำนวนหน้า | 200 หน้า |
ขนาดรูปเล่ม | 130 x 190 x 10 mm. |
รูปแบบปก | ปกอ่อน |
น้ำหนัก | 220.0000 |
"เงินจำนวนมหาศาล ล้วนอยู่ในหน้าจอเทรด เพียงแต่ท่าน...
รู้วิธีในการล้วงเงินเหล่านั้น ออกมาให้เป็นของท่านหรือเปล่า? เท่านั้นเอง"
อาจารย์เบรฟ ธัญญศิริ" กูรูด้านกราฟเทคนิค
ศิษย์เอกของอาจารย์วันชัย ธัญญศิริ
หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะใช้เป็นคู่มือแก่นักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่
เนื้อหา
1. หน้ากราฟที่ถูกต้องของเหล่าเซียน
2. ก่อนเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน… เราต้องคิดอย่างไร
3. กับดักสภาพคล่อง
4. MACD พี่เขานี้ดีจริง
5. เส้นค่าเฉลี่ยฉบับใช้งานจริง
6. นักฟันกำไรคริปโต
7. วงจรเวลา (Time Cycle)
8. ได้ผลกำไรแล้วต้องรู้จักแบ่งปัน